筛选:
环保等级:
厚度:
尺寸:
排序:
默认
库存量
价格
| 仓库 | 品牌 | 名称 | 厚度(mm) | 尺寸 | 环保等级 | 价格(元/张) | 单件包装数 | 库存(张) | 数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏邑华盛 | 火盾 | 1mmB1-C阻燃密度板 | 1mm | 1250x2480 | E1 | ¥18.00 | 260 | 3000 | ||
| 夏邑华盛 | 火盾 | 3mmB1-C阻燃密度板 | 3mm | 1220x2440 | E1 | ¥29.00 | 260 | 2385 | ||
| 夏邑华盛 | 火盾 | 4.7mmB1-C阻燃密度板 | 4.7mm | 1220x2440 | E1 | ¥40.00 | 160 | 350 | ||
| 夏邑华盛 | 火盾 | 9mmB1-C阻燃密度板 | 9mm | 1220x2440 | E1 | ¥55.00 | 130 | 4290 | ||
| 夏邑华盛 | 火盾 | 12mmB1-C阻燃密度板 | 12mm | 1220x2440 | E1 | ¥72.00 | 100 | 8300 | ||
| 夏邑华盛 | 火盾 | 15mmB1-C阻燃密度板 | 15mm | 1220x2440 | E1 | ¥87.00 | 80 | 9360 | ||
| 夏邑华盛 | 火盾 | 18mmB1-C阻燃密度板 | 18mm | 1220x2440 | E1 | ¥102.00 | 65 | 7735 |
