筛选:
环保等级:
厚度:
尺寸:
排序:
默认
库存量
价格
| 仓库 | 品牌 | 名称 | 厚度(mm) | 尺寸 | 环保等级 | 价格(元/张) | 单件包装数 | 库存(张) | 数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 济宁佰世达 | 火盾 | 9mmB1-C阻燃密度板 | 9mm | 1220x2440 | E1 | ¥55.00 | 135 | 5 | ||
| 济宁佰世达 | 火盾 | 12mmB1-C阻燃密度板 | 12mm | 1220x2440 | E1 | ¥72.00 | 100 | 605 | ||
| 济宁佰世达 | 火盾 | 15mmB1-C阻燃密度板 | 15mm | 1220x2440 | E1 | ¥87.00 | 80 | 1040 | ||
| 济宁佰世达 | 火盾 | 18mmB1-C阻燃密度板 | 18mm | 1220x2440 | E1 | ¥102.00 | 70 | 208 | ||
| 济宁佰世达 | 火盾 | 12mm四十尺B1-C阻燃密度板 | 12mm | 1220x3050 | E1 | ¥95.00 | 80 | 1119 | ||
| 济宁佰世达 | 火盾 | 12mm四九尺B1-C阻燃密度板 | 12mm | 1220x2745 | E1 | ¥83.00 | 80 | 74 | ||
| 济宁佰世达 | 火盾 | 18mm四九尺B1-C阻燃密度板 | 18mm | 1220x2745 | E1 | ¥120.00 | 60 | 1755 |
